大象传媒 委机关政务服务联系电话
| 序号 | 处室名称 | 联系电话 | 
| 1 | 办公室 | 23399808 | 
| 信访处 | 23520791 | |
| 2 | 研究室 | 23350076 | 
| 3 | 法规处(执法监督处) | 23350067 | 
| 4 | 政务服务处 | 24453803 | 
| 5 | 信用监督管理处 | 24453622 | 
| 6 | 反垄断处 | 23524310 | 
| 7 | 价格监督检查处 | 23529275 | 
| 8 | 反不正当竞争处 | 84493614 | 
| 9 | 市场和网络交易监督管理处 | 89302367 | 
| 10 | 广告监督管理处 | 24460539 | 
| 11 | 质量发展处 | 27182034 | 
| 12 | 产品质量安全监督管理处 | 27182119 | 
| 13 | 食品安全协调处 | 23135515 | 
| 14 | 食品生产安全监督管理处 | 27182060 | 
| 15 | 食品经营安全监督管理处 | 84493619 | 
| 16 | 特殊食品安全监督管理处 | 23370109 | 
| 17 | 食品安全抽检监测处 | 23521872 | 
| 18 | 特种设备安全监察处 | 27182143 | 
| 19 | 计量处 | 27182073 | 
| 20 | 标准化处 | 27182054 | 
| 21 | 认证认可和检验检测监督管理处 | 27182093 | 
| 22 | 宣传与应急处 | 23370530 | 
| 23 | 科技与合作交流处 | 27182080 | 
| 24 | 网络安全和信息化办公室 | 27182138 | 
| 25 | 组织干部处(统战处) | 23351277 | 
| 26 | 人事处(离退休干部处) | 23370327 | 
| 27 | 党建工作处(机关党委) | 23108152 | 
| 28 | 财务处 | 63081327 | 
| 29 | 后勤服务处 | 23370523 | 
| 30 | 巡察工作办公室 | 63081373 | 
| 31 | 巡察组 | 27182081 | 
 
各区市场监管局通讯录
| 区局 | 地址 | 联系电话 | 传真 | 
| 滨海新区局 | 滨海新区迎宾大道与安阳道交口国泰大厦18-20楼 | 65305119 | 65306286 | 
| 和平区局 | 天津市和平区拉萨道2号增1号 | 87811901 | 87811901 | 
| 河北区局 | 河北区中山北路中山八号增一号 | 26321318/26011937 | 26321318 | 
| 河东区局 | 河东区八纬路127号 | 24381259 | 24381259 | 
| 河西区局 | 天津市河西区前进道25号 | 28368678/28365172 | 28368768 | 
| 南开区局 | 南开区青年路245号增1号 | 87726751 | 87726751 | 
| 红桥区局 | 天津市红桥区勤俭道206号 | 86513991 | 26372357 | 
| 东丽区局 | 东丽区先锋路14号 | 84375926 | 84375926 | 
| 西青区局 | 西青区柳口路26号 | 27391532 27939226(非工作日) | 27391532 | 
| 津南区局 | 天津市津南区咸水沽镇津歧路51号 | 88915407 | 88915407 | 
| 北辰区局 | 北辰区果园南道5号 | 26913936 | 26913936 | 
| 武清区局 | 天津市武清区泉旺路139号 | 29341565 | 22101637 | 
| 宝坻区局 | 天津市宝坻区潮阳大道与开元路交口 | 29243833 | 29243833 | 
| 静海区局 | 静海区胜利大街37号 | 28942072 | 28943867 | 
| 宁河区局 | 宁河区芦台街光明路34号 | 69591358 | 69265356 | 
| 蓟州区局 | 天津市蓟州区兴华大街23号 | 82862560 | 82862510 | 
附件:

分享到: